Saquon Barkley Set for MRI After Stinger; Dallas Goedert Leaves Eagles Win With Knee Injury
Saquon Barkley is set for an MRI after a Week 2 stinger, while Dallas Goedert left Philadelphia’s win over Tennessee…
| Week | Opponent | Result | Stat line |
|---|---|---|---|
| W8 | WAS | — | FG 1/2 • XP 1/1 |
| W7 | DAL | — | FG 0/0 • XP 3/3 |
| W6 | CAR | — | FG 0/0 • XP 2/2 |
| W5 | JAX | — | FG 1/1 • XP 2/2 |
| W4 | LA | — | FG 2/2 • XP 2/2 |
| W3 | CHI | — | FG 0/0 • XP 1/1 |
| W2 | TEN | — | FG 1/1 • XP 3/3 |
| W1 | WAS | — | FG 1/1 • XP 3/3 |
Season and game-log statistics via nflverse.
Career summary via nflverse draft-history data.