Panthers Waive Jimmy Horn Jr., Promote Tyrel Dodson After Costly Week 1 Special-Teams Mistake
The Panthers waived returner Jimmy Horn Jr. and promoted veteran linebacker Tyrel Dodson after a Week 1 loss in which…
| Week | Opponent | Result | Stat line |
|---|---|---|---|
| W8 | GB | — | 1 REC, 19 YDS, 0 TD |
| W7 | TB | — | 1 REC, 8 YDS, 0 TD |
| W6 | PHI | — | 4 REC, 46 YDS, 2 TD |
| W4 | DET | — | 4 REC, 12 YDS, 0 TD |
| W3 | CLE | — | 3 REC, 41 YDS, 0 TD |
| W2 | ATL | — | 1 REC, 4 YDS, 0 TD |
| W1 | CHI | — | 3 REC, 25 YDS, 0 TD |
Season and game-log statistics via nflverse.
Career summary via nflverse draft-history data.