Panthers Waive Jimmy Horn Jr., Promote Tyrel Dodson After Costly Week 1 Special-Teams Mistake
The Panthers waived returner Jimmy Horn Jr. and promoted veteran linebacker Tyrel Dodson after a Week 1 loss in which…
| Week | Opponent | Result | Stat line |
|---|---|---|---|
| W8 | GB | — | 6 REC, 58 YDS, 0 TD |
| W7 | TB | — | 4 REC, 40 YDS, 0 TD |
| W6 | PHI | — | 6 REC, 86 YDS, 0 TD |
| W4 | DET | — | 14 REC, 192 YDS, 2 TD |
| W3 | CLE | — | 2 REC, 17 YDS, 0 TD |
| W2 | ATL | — | 5 REC, 101 YDS, 0 TD |
| W1 | CHI | — | 5 REC, 75 YDS, 0 TD |
Season and game-log statistics via nflverse.
Career summary via nflverse draft-history data.