Panthers Waive Jimmy Horn Jr., Promote Tyrel Dodson After Costly Week 1 Special-Teams Mistake
The Panthers waived returner Jimmy Horn Jr. and promoted veteran linebacker Tyrel Dodson after a Week 1 loss in which…
| Week | Opponent | Result | Stat line |
|---|---|---|---|
| W8 | GB | — | 22 CAR, 81 YDS, 1 TD • 7 REC |
| W7 | TB | — | 7 CAR, 33 YDS, 0 TD • 4 REC |
| W6 | PHI | — | 28 CAR, 120 YDS, 1 TD • 1 REC |
| W4 | DET | — | 20 CAR, 122 YDS, 2 TD • 1 REC |
| W3 | CLE | — | 19 CAR, 82 YDS, 0 TD • 4 REC |
| W2 | ATL | — | 12 CAR, 53 YDS, 0 TD • 2 REC |
| W1 | CHI | — | 10 CAR, 49 YDS, 1 TD • 3 REC |
Season and game-log statistics via nflverse.
Career summary via nflverse draft-history data.