Scores View all
THU 8:15 PM ET
SEA
DEN
—
—
FSN FANTASY FOOTBALL

Week 5 Fantasy Football Rankings

PPR, Half-PPR and Standard rankings built from FSN's current NFL usage data, matchup model and injury context — with the same football foundation that powers the DFS tools, but without salary influencing season-long ranks.

WEEK5
MODELFSN-FANTASY-1.0
PLAYERS488
UPDATEDOct 15 · 2:17 AM
DECISION TOOL

Who Should I Start?

Open players from the rankings below and add two or more to Compare. FSN ranks that specific decision by projection, floor or ceiling.

Use “Compare” from any player detail card.
ROSTER TOOL

Optimize My Week 5 Lineup

Add the players on your fantasy team from the rankings below. FSN fills a standard 1 QB / 2 RB / 2 WR / TE / FLEX / D/ST / K lineup.

Your optimized lineup will appear here.
Scoring
WEEK 5

FLEX Rankings

Running backs, wide receivers and tight ends ranked together for PPR scoring.

↑ rising role↓ falling role● injury listed
RankPlayerProjFloorCeilingFSN CallActions
1 33.9 25.7 49.6 Elite Start
2 29.6 22.4 43.1 Elite Start
3 27.4 20.7 40.2 Elite Start
4 27.4 20.2 41.0 Elite Start
5 27.0 22.4 35.7 Elite Start
6 26.9 18.2 43.4 Elite Start
7 24.7 18.0 37.3 Elite Start
8 22.7 19.3 29.0 Elite Start
9 22.0 14.7 35.9 Elite Start
10 21.3 17.2 29.1 Elite Start
11 21.3 13.9 35.3 Elite Start
12 21.1 15.2 32.3 Elite Start
13 20.8 18.0 26.2 Elite Start
14 20.6 14.7 31.7 Elite Start
15 20.1 14.9 30.0 Elite Start
16 19.6 16.7 25.1 Elite Start
17 18.9 12.5 31.2 Elite Start
18 18.7 15.4 24.9 Elite Start
19 18.4 7.8 38.5 Strong Start
20 17.1 12.5 25.9 Elite Start
21 16.8 10.3 29.2 Strong Start
22 16.7 9.8 29.6 Strong Start
23 16.1 9.8 28.1 Strong Start
24 16.0 9.3 28.8 Strong Start
25 15.8 12.3 22.3 Strong Start
26 15.4 13.1 19.8 Strong Start
27 15.3 9.5 26.4 Strong Start
28 15.1 8.3 27.8 Strong Start
29 15.0 6.7 30.8 Strong Start
30 15.0 11.0 22.6 Strong Start
31 14.9 11.2 21.9 Strong Start
32 14.8 11.3 21.5 Strong Start
33 14.7 10.8 22.0 Strong Start
34 14.7 7.4 28.6 Strong Start
35 14.6 7.8 27.6 Strong Start
36 14.4 10.1 22.8 Strong Start
37 14.4 7.8 26.9 Strong Start
38 14.2 11.7 19.1 Strong Start
39 14.1 8.4 24.8 Strong Start
40 14.0 11.5 18.9 Strong Start
41 14.0 10.0 21.5 Strong Start
42 13.9 5.6 29.7 Strong Start
43 13.8 10.2 20.6 Strong Start
44 13.6 10.2 19.9 Start
45 13.4 7.0 25.3 Start
46 13.3 5.8 27.8 Strong Start
47 13.2 9.7 19.7 Start
48 13.1 9.2 20.5 Start
49 13.0 9.0 20.5 Start
50 13.0 6.9 24.6 Start
51 12.9 8.2 21.9 Start
52 12.8 10.3 17.7 Start
53 12.7 9.7 18.4 Start
54 12.2 5.7 24.4 Start
55 12.1 10.0 16.2 Start
56 12.0 2.5 30.2 Start
57 11.9 5.4 24.3 Start
58 11.9 8.8 17.8 Start
59 11.8 7.0 20.8 Start
60 11.7 5.5 23.4 Start
61 11.6 8.8 17.0 Start
62 11.4 5.6 22.4 Start
63 11.3 8.2 17.2 Start
64 11.2 4.5 23.8 Start
65 11.1 8.3 16.5 Flex
66 11.0 5.5 21.3 Flex
67 10.9 8.1 16.3 Flex
68 10.9 6.3 19.7 Start
69 10.9 8.6 15.4 Matchup Play
70 10.9 8.0 16.2 Flex
71 10.8 7.2 17.6 Start
72 10.8 3.6 24.3 Matchup Play
73 10.7 7.7 16.4 Start
74 10.6 5.1 21.0 Flex
75 10.6 5.9 19.5 Flex
76 10.6 6.8 17.7 Matchup Play
77 10.4 7.1 16.7 Start
78 10.3 5.2 20.1 Flex
79 10.3 0.0 30.5 Matchup Play
80 10.2 5.6 19.1 Flex
81 10.1 7.6 15.0 Start
82 10.1 4.7 20.3 Matchup Play
83 10.1 7.4 15.2 Start
84 10.0 4.3 20.8 Flex
85 10.0 4.1 21.0 Flex
86 9.9 6.2 17.0 Matchup Play
87 9.8 5.5 18.1 Flex
88 9.7 6.8 15.0 Flex
89 9.5 5.6 17.1 Bench
90 9.4 3.1 21.4 Bench
91 9.4 5.4 16.9 Start
92 9.3 5.0 17.5 Start
93 9.3 2.2 22.7 Bench
94 9.2 6.0 15.1 Bench
95 9.1 5.9 15.4 Bench
96 9.0 1.9 22.4 Flex
97 9.0 2.9 20.4 Bench
98 8.9 5.8 14.8 Bench
99 8.7 6.2 13.6 Flex
100 8.6 5.8 13.9 Flex
101 8.5 4.2 16.8 Bench
102 8.5 1.6 21.7 Bench
103 8.5 5.0 15.2 Bench
104 8.4 5.2 14.5 Bench
105 8.4 4.2 16.3 Bench
106 8.4 5.1 14.6 Bench
107 8.3 5.2 14.1 Flex
108 8.3 5.3 13.9 Bench
109 8.2 3.7 16.8 Bench
110 8.2 1.2 21.5 Bench
111 8.1 5.3 13.5 Bench
112 8.0 5.2 13.4 Bench
113 8.0 5.2 13.4 Bench
114 8.0 5.8 12.1 Bench
115 8.0 5.1 13.3 Bench
116 7.9 5.1 13.3 Bench
117 7.9 5.1 13.3 Bench
118 7.9 5.3 12.7 Flex
119 7.8 3.5 16.1 Bench
120 7.8 4.6 13.9 Bench
121 7.8 5.0 13.2 Bench
122 7.7 4.8 13.0 Bench
123 7.6 4.8 13.0 Bench
124 7.4 2.4 17.0 Bench
125 7.4 3.7 14.2 Bench
126 7.3 4.5 12.7 Bench
127 7.3 4.6 12.4 Bench
128 7.3 3.6 14.2 Bench
129 7.2 0.0 22.5 Flex
130 7.2 4.6 12.0 Flex
131 7.1 3.6 13.9 Bench
132 7.0 3.2 14.3 Flex
133 7.0 0.9 18.6 Bench
134 7.0 3.7 13.1 Bench
135 6.9 2.6 15.2 Bench
136 6.8 4.2 11.8 Bench
137 6.8 4.3 11.7 Flex
138 6.8 4.2 11.6 Flex
139 6.7 3.6 12.6 Bench
140 6.7 2.9 13.7 Flex
141 6.6 2.0 15.4 Bench
142 6.6 0.1 18.8 Bench
143 6.5 3.9 11.4 Flex
144 6.5 2.8 13.5 Bench
145 6.4 3.7 11.6 Bench
146 6.4 3.6 11.8 Bench
147 6.4 3.6 11.8 Bench
148 6.4 2.1 14.5 Bench
149 6.4 0.3 18.1 Bench
150 6.3 3.3 12.0 Bench
151 6.3 3.4 11.9 Bench
152 6.2 2.8 12.5 Bench
153 6.1 3.1 11.8 Bench
154 6.0 3.2 11.4 Bench
155 6.0 0.0 18.3 Bench
156 5.9 3.4 10.8 Bench
157 5.7 1.7 13.3 Bench
158 5.7 2.8 11.1 Bench
159 5.7 2.9 10.9 Bench
160 5.6 2.8 11.0 Bench
161 5.6 1.5 13.3 Bench
162 5.5 1.3 13.6 Bench
163 5.5 2.9 10.4 Bench
164 5.4 1.6 12.7 Bench
165 5.4 0.0 15.7 Bench
166 5.1 1.1 12.8 Bench
167 5.1 2.4 10.3 Bench
168 5.1 2.5 9.9 Bench
169 5.0 2.5 9.9 Bench
170 5.0 2.4 9.9 Bench
171 5.0 2.4 9.9 Bench
172 4.9 1.9 10.7 Bench
173 4.9 2.7 9.0 Bench
174 4.8 2.3 9.6 Bench
175 4.8 1.7 10.8 Bench
176 4.7 1.0 11.8 Bench
177 4.7 1.9 10.1 Bench
178 4.6 2.4 8.7 Bench
179 4.4 1.6 9.8 Bench
180 4.3 0.0 14.2 Bench
181 4.2 1.4 9.7 Bench
182 4.2 2.0 8.5 Bench
183 4.2 1.4 9.6 Bench
184 4.2 1.6 9.0 Bench
185 4.1 1.9 8.2 Bench
186 4.1 1.5 8.9 Bench
187 4.1 1.9 8.2 Bench
188 4.1 1.2 9.4 Bench
189 4.0 1.4 8.9 Bench
190 4.0 0.9 9.8 Bench
191 4.0 1.1 9.4 Bench
192 4.0 1.1 9.3 Bench
193 4.0 1.8 8.2 Bench
194 3.8 1.0 9.2 Bench
195 3.7 0.9 9.1 Bench
196 3.7 1.5 7.8 Bench
197 3.4 0.9 8.3 Bench
198 3.4 0.8 8.3 Bench
199 3.3 0.0 9.7 Bench
200 3.3 0.4 8.6 Bench
201 3.2 0.2 9.0 Bench
202 3.1 0.6 8.0 Bench
203 3.1 0.3 8.5 Bench
204 3.1 0.5 7.9 Bench
205 3.0 0.8 7.1 Bench
206 2.9 0.0 8.3 Bench
207 2.9 0.3 7.7 Bench
208 2.8 0.3 7.7 Bench
209 2.7 0.3 7.3 Bench
210 2.7 0.6 6.8 Bench
211 2.7 0.0 8.1 Bench
212 2.7 0.0 8.1 Bench
213 2.6 0.5 6.7 Bench
214 2.6 0.5 6.7 Bench
215 2.6 0.0 8.0 Bench
216 2.6 0.4 6.7 Bench
217 2.5 0.4 6.6 Bench
218 2.5 0.0 7.9 Bench
219 2.5 0.0 7.4 Bench
220 2.5 0.3 6.6 Bench
221 2.5 0.3 6.6 Bench
222 2.4 0.0 10.8 Bench
223 2.4 0.0 7.3 Bench
224 2.4 0.0 7.7 Bench
225 2.4 0.0 9.4 Bench
226 2.3 0.0 7.7 Bench
227 2.3 0.0 7.7 Bench
228 2.3 0.0 7.2 Bench
229 2.3 0.0 7.7 Bench
230 2.3 0.0 7.2 Bench
231 2.3 0.2 6.4 Bench
232 2.3 0.0 7.7 Bench
233 2.3 0.0 7.1 Bench
234 2.1 0.0 7.5 Bench
235 2.1 0.0 6.2 Bench
236 2.1 0.0 6.2 Bench
237 2.1 0.0 6.2 Bench
238 2.1 0.0 7.0 Bench
239 2.1 0.0 6.9 Bench
240 2.1 0.0 6.9 Bench
241 2.1 0.0 6.2 Bench
242 2.0 0.0 6.1 Bench
243 1.9 0.0 6.0 Bench
244 1.9 0.0 6.8 Bench
245 1.8 0.0 5.9 Bench
246 1.7 0.0 7.1 Bench
247 1.7 0.0 5.8 Bench
248 1.7 0.0 7.1 Bench
249 1.7 0.0 5.8 Bench
250 1.7 0.0 6.5 Bench
251 1.6 0.0 5.7 Bench
252 1.6 0.0 7.0 Bench
253 1.6 0.0 5.7 Bench
254 1.6 0.0 7.0 Bench
255 1.6 0.0 7.0 Bench
256 1.5 0.0 6.9 Bench
257 1.5 0.0 6.9 Bench
258 1.5 0.0 6.9 Bench
259 1.5 0.0 6.4 Bench
260 1.5 0.0 5.6 Bench
261 1.4 0.0 6.8 Bench
262 1.4 0.0 5.5 Bench
263 1.3 0.0 5.4 Bench
264 1.3 0.0 6.7 Bench
265 1.3 0.0 5.4 Bench
266 1.3 0.0 5.4 Bench
267 1.2 0.0 6.6 Bench
268 1.2 0.0 5.3 Bench
269 1.2 0.0 6.6 Bench
270 1.2 0.0 6.6 Bench
271 1.2 0.0 6.0 Bench
272 1.2 0.0 6.5 Bench
273 1.2 0.0 6.0 Bench
274 1.1 0.0 6.0 Bench
275 1.1 0.0 5.2 Bench
276 1.1 0.0 5.2 Bench
277 1.0 0.0 5.1 Bench
278 1.0 0.0 6.4 Bench
279 1.0 0.0 6.4 Bench
280 0.9 0.0 6.3 Bench
281 0.9 0.0 5.8 Bench
282 0.9 0.0 5.8 Bench
283 0.9 0.0 5.7 Bench
284 0.9 0.0 5.0 Bench
285 0.8 0.0 5.7 Bench
286 0.8 0.0 6.2 Bench
287 0.8 0.0 5.7 Bench
288 0.8 0.0 5.6 Bench
289 0.8 0.0 6.2 Bench
290 0.8 0.0 5.6 Bench
291 0.7 0.0 4.8 Bench
292 0.7 0.0 6.1 Bench
293 0.7 0.0 4.8 Bench
294 0.6 0.0 5.5 Bench
295 0.6 0.0 5.4 Bench
296 0.5 0.0 5.9 Bench
297 0.5 0.0 4.6 Bench
298 0.5 0.0 5.4 Bench
299 0.3 0.0 5.2 Bench
300 0.3 0.0 4.4 Bench
301 0.3 0.0 5.7 Bench
302 0.3 0.0 4.4 Bench
303 0.3 0.0 5.2 Bench
304 0.2 0.0 5.6 Bench
305 0.2 0.0 5.5 Bench
306 0.1 0.0 5.5 Bench
307 0.1 0.0 5.5 Bench
308 0.0 0.0 4.9 Bench
309 0.0 0.0 4.9 Bench
310 0.0 0.0 5.4 Bench
311 0.0 0.0 5.4 Bench
312 0.0 0.0 4.1 Bench
313 0.0 0.0 4.1 Bench
314 0.0 0.0 4.9 Bench
315 0.0 0.0 4.9 Bench
316 0.0 0.0 4.9 Bench
317 0.0 0.0 5.4 Bench
318 0.0 0.0 6.9 Bench
319 0.0 0.0 5.4 Bench
320 0.0 0.0 4.1 Bench
321 0.0 0.0 4.9 Bench
322 0.0 0.0 4.9 Bench
323 0.0 0.0 5.4 Bench
324 0.0 0.0 4.1 Bench
325 0.0 0.0 4.9 Bench
326 0.0 0.0 5.4 Bench
327 0.0 0.0 5.4 Bench
328 0.0 0.0 5.4 Bench
329 0.0 0.0 4.1 Bench
330 0.0 0.0 14.6 Bench
331 0.0 0.0 4.9 Bench
332 0.0 0.0 5.4 Bench
333 0.0 0.0 4.9 Bench
334 0.0 0.0 5.4 Bench
335 0.0 0.0 5.4 Bench
336 0.0 0.0 4.9 Bench
337 0.0 0.0 7.2 Bench
338 0.0 0.0 4.9 Bench
339 0.0 0.0 4.9 Bench
340 0.0 0.0 5.4 Bench
341 0.0 0.0 5.4 Bench
342 0.0 0.0 5.4 Bench
343 0.0 0.0 4.9 Bench
344 0.0 0.0 5.7 Bench
345 0.0 0.0 4.1 Bench
346 0.0 0.0 8.6 Bench
347 0.0 0.0 5.4 Bench
348 0.0 0.0 5.4 Bench
349 0.0 0.0 5.4 Bench
350 0.0 0.0 4.1 Bench
351 0.0 0.0 4.9 Bench
352 0.0 0.0 5.4 Bench
353 0.0 0.0 13.1 Bench
354 0.0 0.0 5.4 Bench
355 0.0 0.0 4.1 Bench
356 0.0 0.0 5.4 Bench
357 0.0 0.0 5.4 Bench
358 0.0 0.0 5.4 Bench
359 0.0 0.0 4.9 Bench
360 0.0 0.0 5.4 Bench
361 0.0 0.0 5.4 Bench
362 0.0 0.0 4.1 Bench
363 0.0 0.0 4.9 Bench
364 0.0 0.0 5.4 Bench
365 0.0 0.0 4.9 Bench
366 0.0 0.0 4.9 Bench
367 0.0 0.0 5.4 Bench
368 0.0 0.0 5.4 Bench
369 0.0 0.0 4.1 Bench
370 0.0 0.0 5.4 Bench
371 0.0 0.0 5.4 Bench
372 0.0 0.0 4.1 Bench
373 0.0 0.0 4.1 Bench
374 0.0 0.0 4.1 Bench
375 0.0 0.0 5.4 Bench
376 0.0 0.0 9.5 Bench
377 0.0 0.0 7.1 Bench
378 0.0 0.0 5.4 Bench
379 0.0 0.0 4.1 Bench
380 0.0 0.0 4.1 Bench
381 0.0 0.0 4.9 Bench
382 0.0 0.0 5.4 Bench
383 0.0 0.0 5.4 Bench

Rankings are projections, not guarantees. Injury and role inputs can change throughout the week; players are frozen in FSN's accountability archive before their game begins.

HOW FSN BUILDS THE RANKINGS

Opportunity first. Scoring format second.

1Recent role

Carries, targets, attempts and kicker opportunities are weighted toward the most recent games without ignoring the full current-season sample.

2Game environment

FSN's Smart Simulator supplies expected team points and matchup context. Salary is not part of the season-long model.

3Availability

Current injury listings and teammate absences conservatively adjust projections and role opportunity.

4Score it three ways

The same expected stat line becomes PPR, Half-PPR and Standard rankings, keeping every tool internally consistent.

NFL data via nflverse (CC BY 4.0) · College data via CollegeFootballData.com