Scores View all
THU 8:15 PM ET
SEA
DEN
—
—
FSN FANTASY FOOTBALL

Week 2 Fantasy Football Rankings

PPR, Half-PPR and Standard rankings built from FSN's current NFL usage data, matchup model and injury context — with the same football foundation that powers the DFS tools, but without salary influencing season-long ranks.

WEEK2
MODELFSN-FANTASY-1.0
PLAYERS415
UPDATEDOct 15 · 2:17 AM
DECISION TOOL

Who Should I Start?

Open players from the rankings below and add two or more to Compare. FSN ranks that specific decision by projection, floor or ceiling.

Use “Compare” from any player detail card.
ROSTER TOOL

Optimize My Week 2 Lineup

Add the players on your fantasy team from the rankings below. FSN fills a standard 1 QB / 2 RB / 2 WR / TE / FLEX / D/ST / K lineup.

Your optimized lineup will appear here.
Scoring
WEEK 2

FLEX Rankings

Running backs, wide receivers and tight ends ranked together for PPR scoring.

↑ rising role↓ falling role● injury listed
RankPlayerProjFloorCeilingFSN CallActions
1 39.9 34.6 50.2 Elite Start
2 37.0 32.0 46.5 Elite Start
3 36.3 31.4 45.6 Elite Start
4 36.1 31.2 45.3 Elite Start
5 34.8 30.1 43.7 Elite Start
6 34.5 29.8 43.3 Elite Start
7 33.4 28.9 42.0 Elite Start
8 32.7 28.3 41.1 Elite Start
9 32.3 28.0 40.6 Elite Start
10 31.9 27.6 40.0 Elite Start
11 29.5 25.5 37.1 Elite Start
12 28.1 24.3 35.3 Elite Start
13 27.8 24.0 34.9 Elite Start
14 27.2 23.6 34.2 Elite Start
15 26.8 23.2 33.6 Elite Start
16 26.2 22.7 33.0 Elite Start
17 26.1 22.6 32.8 Elite Start
18 25.9 22.4 32.6 Strong Start
19 24.2 20.9 30.4 Strong Start
20 22.9 19.8 28.8 Elite Start
21 22.9 19.8 28.7 Elite Start
22 22.7 19.6 28.5 Strong Start
23 22.1 19.1 27.8 Strong Start
24 21.9 19.0 27.5 Strong Start
25 21.0 18.1 26.3 Strong Start
26 20.2 17.4 25.6 Strong Start
27 19.8 17.2 24.9 Strong Start
28 19.6 16.8 25.0 Strong Start
29 19.4 16.6 24.8 Strong Start
30 18.8 16.3 23.7 Strong Start
31 18.8 16.3 23.7 Strong Start
32 18.5 15.7 23.9 Strong Start
33 18.3 15.8 23.0 Strong Start
34 16.9 14.1 22.3 Strong Start
35 16.6 13.8 22.0 Strong Start
36 16.3 13.5 21.7 Strong Start
37 16.2 13.6 21.0 Strong Start
38 16.2 13.3 21.5 Strong Start
39 15.7 12.8 21.0 Start
40 15.3 12.5 20.7 Start
41 15.3 12.4 20.6 Start
42 14.7 12.2 19.6 Strong Start
43 14.6 12.1 19.5 Strong Start
44 14.6 12.4 18.7 Strong Start
45 14.6 11.7 19.9 Start
46 14.4 12.2 18.5 Strong Start
47 14.2 11.4 19.6 Start
48 14.0 11.5 18.9 Strong Start
49 13.9 11.8 18.0 Strong Start
50 13.9 11.1 19.3 Start
51 13.7 10.9 19.1 Start
52 13.6 10.8 19.0 Start
53 13.5 11.3 17.6 Start
54 13.3 10.7 18.2 Start
55 13.1 10.5 17.9 Start
56 13.0 10.9 17.1 Start
57 13.0 10.5 17.9 Start
58 12.8 10.7 16.9 Start
59 12.8 10.0 18.2 Start
60 12.7 10.1 17.5 Start
61 12.5 9.7 17.9 Start
62 11.9 9.1 17.3 Start
63 11.8 9.6 15.9 Start
64 11.6 9.0 16.4 Start
65 11.5 8.7 16.9 Start
66 11.5 8.6 16.8 Flex
67 11.4 9.3 15.5 Matchup Play
68 10.9 8.7 15.0 Matchup Play
69 10.9 8.1 16.3 Flex
70 10.8 8.0 16.2 Flex
71 10.7 8.2 15.6 Start
72 10.7 7.8 16.0 Flex
73 10.5 7.6 15.8 Flex
74 10.5 7.9 15.3 Start
75 10.2 8.0 14.3 Matchup Play
76 10.2 7.6 15.1 Start
77 10.1 7.5 14.9 Start
78 10.1 7.2 15.4 Flex
79 10.0 7.4 14.9 Start
80 9.9 7.7 14.0 Matchup Play
81 9.8 7.7 13.9 Matchup Play
82 9.7 6.8 15.1 Flex
83 9.6 7.4 13.7 Matchup Play
84 9.5 6.9 14.3 Start
85 9.3 6.7 14.1 Start
86 9.2 7.0 13.3 Bench
87 9.2 6.3 14.6 Flex
88 9.2 6.3 14.5 Flex
89 9.1 6.3 14.5 Flex
90 9.0 6.9 13.1 Bench
91 9.0 6.2 14.4 Flex
92 8.9 6.1 14.3 Flex
93 8.9 6.3 13.8 Flex
94 8.9 6.3 13.7 Flex
95 8.7 5.9 14.1 Bench
96 8.7 5.9 14.1 Bench
97 8.6 6.0 13.4 Flex
98 8.6 5.7 13.9 Bench
99 8.5 5.7 13.9 Bench
100 8.4 5.6 13.8 Bench
101 8.4 5.6 13.8 Bench
102 8.1 5.6 13.0 Flex
103 8.1 5.3 13.5 Bench
104 8.0 5.5 12.9 Flex
105 8.0 5.4 12.9 Flex
106 7.9 5.1 13.3 Bench
107 7.9 5.7 12.0 Bench
108 7.9 5.3 12.8 Flex
109 7.8 5.0 13.2 Bench
110 7.7 4.9 13.1 Bench
111 7.6 5.5 11.7 Bench
112 7.4 4.6 12.8 Bench
113 7.3 4.5 12.7 Bench
114 7.3 4.7 12.2 Flex
115 7.2 4.3 12.6 Bench
116 7.1 4.3 12.5 Bench
117 7.1 4.9 11.2 Bench
118 7.0 4.2 12.4 Bench
119 7.0 4.4 11.9 Flex
120 7.0 4.1 12.3 Bench
121 6.7 4.6 10.8 Bench
122 6.7 3.9 12.1 Bench
123 6.3 3.5 11.7 Bench
124 6.2 3.4 11.6 Bench
125 5.9 3.0 11.2 Bench
126 5.7 2.9 11.1 Bench
127 5.7 2.8 11.1 Bench
128 5.7 3.5 9.8 Bench
129 5.6 2.8 11.0 Bench
130 5.6 3.5 9.7 Bench
131 5.6 2.8 11.0 Bench
132 5.6 3.0 10.5 Flex
133 5.6 3.4 9.7 Bench
134 5.6 2.7 10.9 Bench
135 5.6 2.7 10.9 Bench
136 5.6 2.7 10.9 Bench
137 5.4 2.9 10.3 Flex
138 5.3 2.7 10.2 Flex
139 5.3 3.1 9.4 Bench
140 5.0 2.2 10.4 Bench
141 5.0 2.2 10.4 Bench
142 4.9 2.7 9.0 Bench
143 4.9 2.7 9.0 Bench
144 4.8 2.0 10.2 Bench
145 4.7 2.1 9.6 Bench
146 4.7 1.9 10.1 Bench
147 4.7 1.8 10.0 Bench
148 4.6 1.8 10.0 Bench
149 4.5 1.6 9.9 Bench
150 4.4 1.9 9.3 Bench
151 4.4 1.5 9.8 Bench
152 4.4 1.8 9.2 Bench
153 4.3 1.7 9.1 Bench
154 4.2 1.4 9.6 Bench
155 4.2 2.1 8.3 Bench
156 4.1 1.9 8.2 Bench
157 4.1 1.5 9.0 Bench
158 4.1 1.5 8.9 Bench
159 4.0 1.5 8.9 Bench
160 4.0 1.4 8.9 Bench
161 4.0 1.2 9.4 Bench
162 4.0 1.8 8.1 Bench
163 3.9 1.3 8.7 Bench
164 3.8 1.0 9.2 Bench
165 3.8 1.6 7.9 Bench
166 3.8 1.2 8.6 Bench
167 3.8 1.6 7.9 Bench
168 3.7 0.9 9.1 Bench
169 3.6 1.4 7.7 Bench
170 3.6 1.0 8.4 Bench
171 3.6 0.7 8.9 Bench
172 3.6 1.4 7.7 Bench
173 3.5 0.6 8.8 Bench
174 3.4 1.3 7.5 Bench
175 3.4 0.9 8.3 Bench
176 3.4 0.6 8.8 Bench
177 3.3 1.2 7.4 Bench
178 3.3 1.1 7.4 Bench
179 3.2 1.1 7.3 Bench
180 3.2 0.4 8.6 Bench
181 3.2 0.4 8.6 Bench
182 3.2 0.3 8.5 Bench
183 3.1 0.6 8.0 Bench
184 3.1 0.3 8.5 Bench
185 3.0 0.2 8.4 Bench
186 3.0 0.8 7.1 Bench
187 2.9 0.4 7.8 Bench
188 2.9 0.1 8.3 Bench
189 2.9 0.4 7.8 Bench
190 2.8 0.3 7.7 Bench
191 2.8 0.3 7.7 Bench
192 2.8 0.3 7.7 Bench
193 2.6 0.5 6.7 Bench
194 2.6 0.5 6.7 Bench
195 2.4 0.2 6.5 Bench
196 2.3 0.2 6.4 Bench
197 2.3 0.0 7.2 Bench
198 2.3 0.2 6.4 Bench
199 2.2 0.0 7.1 Bench
200 2.2 0.1 6.3 Bench
201 2.1 0.0 7.5 Bench
202 2.1 0.0 7.5 Bench
203 2.0 0.0 7.4 Bench
204 2.0 0.0 7.4 Bench
205 2.0 0.0 6.1 Bench
206 1.9 0.0 6.0 Bench
207 1.9 0.0 6.0 Bench
208 1.9 0.0 6.0 Bench
209 1.9 0.0 6.0 Bench
210 1.8 0.0 7.2 Bench
211 1.8 0.0 7.2 Bench
212 1.7 0.0 5.8 Bench
213 1.7 0.0 7.1 Bench
214 1.7 0.0 7.1 Bench
215 1.7 0.0 5.8 Bench
216 1.6 0.0 5.7 Bench
217 1.6 0.0 7.0 Bench
218 1.6 0.0 6.4 Bench
219 1.5 0.0 6.9 Bench
220 1.5 0.0 5.6 Bench
221 1.5 0.0 5.6 Bench
222 1.4 0.0 5.5 Bench
223 1.4 0.0 6.8 Bench
224 1.4 0.0 5.5 Bench
225 1.4 0.0 5.5 Bench
226 1.4 0.0 6.8 Bench
227 1.4 0.0 6.3 Bench
228 1.2 0.0 5.3 Bench
229 1.2 0.0 6.6 Bench
230 1.1 0.0 6.0 Bench
231 1.1 0.0 6.0 Bench
232 1.1 0.0 6.5 Bench
233 1.0 0.0 5.1 Bench
234 1.0 0.0 5.9 Bench
235 0.9 0.0 5.8 Bench
236 0.7 0.0 5.6 Bench
237 0.7 0.0 5.6 Bench
238 0.5 0.0 5.9 Bench
239 0.3 0.0 5.2 Bench
240 0.3 0.0 5.2 Bench
241 0.3 0.0 5.7 Bench
242 0.3 0.0 5.2 Bench
243 0.1 0.0 5.0 Bench
244 0.0 0.0 4.9 Bench
245 0.0 0.0 4.9 Bench
246 0.0 0.0 5.4 Bench
247 0.0 0.0 5.4 Bench
248 0.0 0.0 5.4 Bench
249 0.0 0.0 4.1 Bench
250 0.0 0.0 4.1 Bench
251 0.0 0.0 5.4 Bench
252 0.0 0.0 5.4 Bench
253 0.0 0.0 4.1 Bench
254 0.0 0.0 4.9 Bench
255 0.0 0.0 4.9 Bench
256 0.0 0.0 5.4 Bench
257 0.0 0.0 5.4 Bench
258 0.0 0.0 4.1 Bench
259 0.0 0.0 5.4 Bench
260 0.0 0.0 4.9 Bench
261 0.0 0.0 4.1 Bench
262 0.0 0.0 4.9 Bench
263 0.0 0.0 5.4 Bench
264 0.0 0.0 4.9 Bench
265 0.0 0.0 5.4 Bench
266 0.0 0.0 4.1 Bench
267 0.0 0.0 4.9 Bench
268 0.0 0.0 4.1 Bench
269 0.0 0.0 4.9 Bench
270 0.0 0.0 5.4 Bench
271 0.0 0.0 5.4 Bench
272 0.0 0.0 5.4 Bench
273 0.0 0.0 5.4 Bench
274 0.0 0.0 5.4 Bench
275 0.0 0.0 5.4 Bench
276 0.0 0.0 5.4 Bench
277 0.0 0.0 5.4 Bench
278 0.0 0.0 5.4 Bench
279 0.0 0.0 4.1 Bench
280 0.0 0.0 5.4 Bench
281 0.0 0.0 5.4 Bench
282 0.0 0.0 4.1 Bench
283 0.0 0.0 4.9 Bench
284 0.0 0.0 5.4 Bench
285 0.0 0.0 5.4 Bench
286 0.0 0.0 5.4 Bench
287 0.0 0.0 5.4 Bench
288 0.0 0.0 5.4 Bench
289 0.0 0.0 5.4 Bench
290 0.0 0.0 5.4 Bench
291 0.0 0.0 5.4 Bench
292 0.0 0.0 4.1 Bench
293 0.0 0.0 4.9 Bench
294 0.0 0.0 4.9 Bench
295 0.0 0.0 5.4 Bench
296 0.0 0.0 5.4 Bench
297 0.0 0.0 4.1 Bench
298 0.0 0.0 4.9 Bench
299 0.0 0.0 5.4 Bench
300 0.0 0.0 4.1 Bench
301 0.0 0.0 4.9 Bench
302 0.0 0.0 5.4 Bench
303 0.0 0.0 4.1 Bench
304 0.0 0.0 5.4 Bench
305 0.0 0.0 5.4 Bench
306 0.0 0.0 4.1 Bench
307 0.0 0.0 4.9 Bench
308 0.0 0.0 5.4 Bench
309 0.0 0.0 4.1 Bench
310 0.0 0.0 4.1 Bench
311 0.0 0.0 5.4 Bench
312 0.0 0.0 4.1 Bench
313 0.0 0.0 4.9 Bench
314 0.0 0.0 5.4 Bench
315 0.0 0.0 5.4 Bench
316 0.0 0.0 5.4 Bench

Rankings are projections, not guarantees. Injury and role inputs can change throughout the week; players are frozen in FSN's accountability archive before their game begins.

HOW FSN BUILDS THE RANKINGS

Opportunity first. Scoring format second.

1Recent role

Carries, targets, attempts and kicker opportunities are weighted toward the most recent games without ignoring the full current-season sample.

2Game environment

FSN's Smart Simulator supplies expected team points and matchup context. Salary is not part of the season-long model.

3Availability

Current injury listings and teammate absences conservatively adjust projections and role opportunity.

4Score it three ways

The same expected stat line becomes PPR, Half-PPR and Standard rankings, keeping every tool internally consistent.

NFL data via nflverse (CC BY 4.0) · College data via CollegeFootballData.com